Polyamide 1212 - Nylon 1212 - PA 1212vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
PA1212 Molecular Formula:(C24H46N2O2)nvY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
PA1212 Structural Formula:vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
PA1212 Features:vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
PA1212 resin has a unique advantage.The water absorption is lowest in nylon,better dimensional stability,and better oil resistance,alkalis resistant,non-toxic,chemical resistance,excellent wear resistance, good transparency,Abd in the low temperature it has excellent toughness.vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
PA1212 Application:vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
it is mainly used for the base material of modification, widely used in aerospace, automotive, textile, instruments, electrical, medical equipment and other industrial fields.vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
It is according to customer's requirement for injection molding, extrusion, blow molding, or film production,replace PA11 or PA12.vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
PA1212 Index:vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121
Test ItemsvY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | UNITvY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | Standard Parameter ValuevY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 |
Tensile StrengthvY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | MPavY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | ≥50vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 |
Elongation At BreakvY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | %vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | ≥250vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 |
Heat distortion temperature (0.45 Mpa) vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | ℃vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | ≥150vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 |
Flexural ModulevY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | MPavY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | ≥750vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 |
Flexural StrengthvY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | MPavY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | ≥50vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 |
Charpy Notch ImpactvY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | KJ/m2vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | ≥30vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 |
Charpy Non-Notch ImpactvY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | KJ/m2vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 | ≥25vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121 |
* Note:Tell me about your parameters, Lyuechem company will give you a more satisfactory answer.vY6Transparent nylon-Transparent nylon_PA610_PA612_PA1010_PA121