Overview
◆ PAMXD6 L02 Material : High barrier property, high modulus, good heat resistance, low water absorption.
◆ PAMXD6 L02 Characteristics : High strength, strong rigidity, high heat resistance, and low water absorption.
◆ PAMXD6 L02 Purpose : Electronic precision components, optical structures, camera mounts.
◆ PAMXD6 L02 Benchmark Against : American Solvay,Mitsubishi
Technical Parameters
| 项 目 Item |
测试标准 Standard |
测试条件 Condition |
单 位 Unit |
数 值 Value |
| Density | ISO 1183 | 23℃/55%RH | g/cm3 | 1.22 |
| Filler Contents | ISO 3451 | 800℃/2H | % | - |
| Tensile Strength | ISO 527-2 | 5mm/min | Mpa | 99 |
| Elongation at Break | ISO 527-2 | 5mm/min | % | 2.3 |
| Tensile Modulus | ISO 527-2 | 5mm/min | Mpa | 4700 |
| Flexural Strength | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 160 |
| Flexural Modulus | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 4400 |
| Izod Notched Impact Strength | ISO 180/1A | 2.75J | KJ/ M2 | 3.5 |
| Izod Unnotched Impact Strength | ISO 180/1U | 5.5J | KJ/ M2 | N |
| Flammability | UL-94 | - | class | HB |
| Melt Point | ISO 11357 | - | ℃ | 240 |
Previous : PAMXD6 L01
Next : Back to List


中文简体
English
Inquiry



